Freitag, 15. Juli 2011

Werte der Bäume


Level Erfahrungs-punkte Baum Frucht Kaufpreis für den Baum Produktions-zeit Wert bei Sonder-aufträgen Kosten für XL-Upgrade Kosten für XXL-Upgrade EP pro Ernte
3 ab 700 Apfelbaum Apfel 330 MP 12:00 60 MP 1.200 MP 30 TG 10 EP
6 ab 2.950 Walnussbaum Walnuss 450 MP 20:00 70 MP 1.800 MP 45 TG 20 EP
10 ab 8.050 Pflaumenbaum Pflaume 800 MP 20:00 90 MP 3.200 MP 80 TG 30 EP
16 ab 28.780 Birnbaum Birne 1.250 MP 20:00 120 MP 5.000 MP 125 TG 40 EP
22 ab 77.080 Kirschbaum Kirsche 1.500 MP 20:00 125 MP 6.000 MP 150 TG 50 EP
32 ab 195.450 Orangenbaum Orange 1.700 MP 20:00 130 MP 6.800 MP 170 TG 50 EP
44 ab 518.850 Quittenbaum Quitte 2.100 MP 20:00 135 MP 8.400 MP 210 TG 60 EP
51 ab 865.753 Dattelpalme Dattel 2.500 MP 20:00 140 MP 10.000 MP 225 TG 80 EP
61 ab 1.842.225 Olivenbaum Olive 3.200 MP 20:00 150 MP 12.800 MP 240 TG 90 EP
70 ab 3.634.560 Mandelbaum Mandel 3.500 MP 20:00 160 MP 14.000 MP 255 TG 100 EP
77 ab 9.452.666 Zucker-Ahorn Ahornsaft 3.750 MP 20:00 170 MP 15.000 MP 275 TG 110 EP
- Spezial-Item Pfirsichbaum Pfirsich - 20:00 130 MP - - 55 EP
- Spezial-Item Kastanienbaum Kastanie - 12:00 135 MP - - 120 EP
- Spezial-Item Goldblattbaum Goldenes Blatt - 20:00 135 MP - - 60 EP
- Spezial-Item Ginkobaum Ginko - 20:00 80 MP - - 90 EP
- Spezial-Item Magnolienbaum Magnolie - 20:00 90 MP - - 80 EP
- Spezial-Item Duftbaum Parfüm - 20:00 - - - 25 EP










Von Farmeramafans übernommen, hoffe das ist in Ordnung :)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen