Freitag, 15. Juli 2011

Futter

Level Erfahrungspunkte Futter Bestandteile Produktionszeit
1 ab 0 Hühnerfutter 2x Weizen 00:03
4 ab 1.300 Hasenfutter 3x Mohrrübe 00:04
6 ab 2.950 Ziegenfutter 3x Heu 00:05
7 ab 4.000 Entenfutter 2x Weizen & 1x Mais 00:05
8 ab 5.200 Truthahnfutter 2x Salat & 1x Hafer 00:04
10 ab 8.050 Schaffutter 2x Hafer, 2x Mais, 1x Pflaume 00:06
14 ab 19.750 Schweinefutter 2x Mais, 2x Mohrrübe & 1x Apfel 00:05
20 ab 53.200 Kuhfutter 3x Mais, 2x Hafer & 2x Birne 00:06
26 ab 105.730 Pferdefutter 3x Weizen, 2x Apfel & 4x Mohrrübe 00:06
38 ab 344.550 Fischfutter 3x Apfel, 3x Weizen & 2x Walnuss 00:07
48 ab 690.260 Bienenfutter 2x Kornblume, 2x Sonnenblume & 3x Orange 00:07
54 ab 1.085.854 Pfauenfutter 2x Pflaume, 2x Blaubeere, 2x Quitte 00:07
55 ab 1.171.019 Straußenfutter 3x Walnuss, 3x Apfel & 4x Sellerie 00:08
60 ab 1.708.153 Eselfutter 3x Quitte, 5x Hafer & 3x Dattel 00:08
73 ab 4.558.578 Biberfutter 10x Haselnuss, 12x Walnuss 00:20
- Spezial-Futter Elchfutter 2x Sonnenblume, 2x Heu & 1x Apfel 00:05
- Spezial-Futter Fledermausfutter 5x Apfel & 5x Pflaume 00:15
- Spezial-Futter Rentierfutter 2x Hafer, 2x Weizen & 1x Pflaume 00:03
- Spezial-Futter Kängurufutter 10x Hafer, 10x Mais & 3x Pflaume 00:15
- Spezial-Futter Schmetterlingsfutter 10x Sonnenblume 00:07
- Spezial-Futter Eichhörnchenfutter 1x Walnuss, 1x Apfel 00:07










Von Farmeramafans übernommen, hoffe das geht in Ordnung :)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen