Level | Erfahrungs-
punkte | Feldpflanze | Kaufpreis für Samen in der Sämerei | Anbauzeit ohne Wasser | Anbauzeit mit Wasser | Wert der
Pflanze bei Sonderauftr. | EP bei der Ernte (gr. Feld) |
1 | ab 0 | Salat | 1 MP | 00:05 | 00:04 | 1 MP | 1 EP |
1 | ab 0 | Weizen | 2 MP | 00:10 | 00:08 | 1,8 MP | 1 EP |
2 | ab 250 | Mohrrübe | 3 MP | 00:10 | 00:08 | 2,5 MP | 1 EP |
2 | ab 250 | Heu | 4 MP | 00:25 | 00:20 | 3 MP | 2,5 EP |
3 | ab 700 | Hafer | 5 MP | 00:45 | 00:36 | 3,5 MP | 4,5 EP |
3 | ab 700 | Sonnenblume | 7 MP | 01:00 | 00:48 | 4,2 MP | 6 EP |
5 | ab 2.050 | Mais | 9 MP | 01:29 | 01:12 | 4,6 MP | 9 EP |
6 | ab 2.950 | Sellerie | 10 MP | 01:44 | 01:24 | 5,2 MP | 9 EP |
7 | ab 4.000 | Kartoffel | 11 MP | 01:54 | 01:31 | 3 MP | 11 EP |
8 | ab 5.200 | Hopfen | 11 MP | 02:00 | 01:36 | 3 MP | 15 EP |
9 | ab 6.550 | Gurke | 12 MP | 02:00 | 01:36 | 6 MP | 9 EP |
10 | ab 8.050 | Rhabarber | 12 MP | 02:00 | 01:36 | 3 MP | 12 EP |
11 | ab 10.180 | Fenchel | 18 MP | 02:30 | 02:00 | 12 MP | 15 EP |
12 | ab 12.840 | Erdbeere | 27 MP | 03:00 | 02:24 | 12 MP | 18 EP |
18 | ab 39.930 | Tomate | 32 MP | 03:15 | 02:37 | 12,5 MP | 18 EP |
24 | ab 86.100 | Kornblume | 38 MP | 03:45 | 03:00 | 15 MP | 21 EP |
28 | ab 127.480 | Stachelbeere | 46 MP | 04:00 | 03:10 | 15,5 MP | 24 EP |
30 | ab 151.350 | Bohne | 56 MP | 04:29 | 03:35 | 19 MP | 27 EP |
34 | ab 242.350 | Grünkohl | 68 MP | 04:30 | 03:36 | 23 MP | 28 EP |
36 | ab 292.050 | Tulpe | 82 MP | 04:29 | 03:35 | 27 MP | 29 EP |
40 | ab 399.850 | Pilz | 98 MP | 04:45 | 03:48 | 30 MP | 30 EP |
42 | ab 457.950 | Wassermelone | 118 MP | 05:28 | 04:22 | 39 MP | 33 EP |
46 | ab 593.515 | Kürbis | 141 MP | 05:58 | 04:47 | 45 MP | 36 EP |
47 | ab 640.065 | Radieschen | 150 MP | 06:29 | 05:12 | 48 MP | 39 EP |
51 | ab 865.753 | Spargel | 170 MP | 08:00 | 06:24 | 45 MP | 48 EP |
52 | ab 933.655 | Raps | 180 MP | 09:00 | 07:12 | 58 MP | 58 EP |
53 | ab 1.006.883 | Blaubeere | 204 MP | 10:00 | 08:00 | 60 MP | 60 EP |
57 | ab 1.361.912 | Lilie | 245 MP | 12:07 | 09:42 | 77 MP | 72 EP |
62 | ab 1.986.606 | Pfifferling | 270 MP | 13:00 | 10:24 | 85 MP | 78 EP |
63 | ab 2.142.418 | Haselnuss | 294 MP | 14:00 | 11:12 | 98 MP | 84 EP |
64 | ab 2.310.451 | Kohlrabi | 310 MP | 14:30 | 11:36 | 100 MP | 88 EP |
65 | ab 2.491.663 | Zwiebel | 325 MP | 14:59 | 12:00 | 105 MP | 90 EP |
66 | ab 2.687.087 | Rose | 350 MP | 10:48 | 08:38 | 113 MP | 96 EP |
68 | ab 3.125.121 | Brokkoli | 365 MP | 16:30 | 13:12 | 117 MP | 100 EP |
69 | ab 3.370.228 | Knoblauch | 372 MP | 16:44 | 13:24 | 120 MP | 100 EP |
71 | ab 3.919.623 | Rotkohl | 380 MP | 17:00 | 13:36 | 122 MP | 102 EP |
72 | ab 4.227.045 | Spinat | 387 MP | 17:15 | 13:48 | 125 MP | 104 EP |
76 | ab 7.877.222 | Artischocke | 400 MP | 17:45 | 14:12 | 130 MP | 106 EP |
79 | ab 13.611.840 | Gerste | 405 MP | 17:45 | 14:12 | 133 MP | 109 EP |
80 | ab 16.334.207 | Porree | 410 MP | 18:15 | 14:36 | 136 MP | 114 EP | | | | | | | | | | |
|
|
|
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen